Takasaki - Winner — time difference
What is the time difference between Takasaki and Winner?
The time difference between Takasaki and Winner is 15 hours. In Winner, it is 15 hours behind Takasaki.
Start typing the name of the country / city where you want to know the current time.
Takasaki
Winner
| 12:00 am | 09:00 am |
| 01:00 am | 10:00 am |
| 02:00 am | 11:00 am |
| 03:00 am | 12:00 pm |
| 04:00 am | 01:00 pm |
| 05:00 am | 02:00 pm |
| 06:00 am | 03:00 pm |
| 07:00 am | 04:00 pm |
| 08:00 am | 05:00 pm |
| 09:00 am | 06:00 pm |
| 10:00 am | 07:00 pm |
| 11:00 am | 08:00 pm |
| 12:00 pm | 09:00 pm |
| 01:00 pm | 10:00 pm |
| 02:00 pm | 11:00 pm |
| 03:00 pm | 12:00 am |
| 04:00 pm | 01:00 am |
| 05:00 pm | 02:00 am |
| 06:00 pm | 03:00 am |
| 07:00 pm | 04:00 am |
| 08:00 pm | 05:00 am |
| 09:00 pm | 06:00 am |
| 10:00 pm | 07:00 am |
| 11:00 pm | 08:00 am |

